Che ne dici del giardino imperiale Shishan di Suzhou? Analisi completa delle proprietà immobiliari popolari
Recentemente, il giardino reale Shishan di Suzhou è diventato un tema caldo nel mercato immobiliare. Soprattutto negli ultimi 10 giorni la discussione sulle principali piattaforme immobiliari e sui social media è aumentata notevolmente. Questo articolo inizierà daPosizione geografica, strutture di supporto, andamento dei prezzi, recensioni degli utentiQuattro dimensioni, combinate con dati strutturati, ti forniscono un'analisi approfondita di questa proprietà.
1. Posizione geografica e vantaggi di trasporto

| indicatore | Dettagli |
|---|---|
| distretto amministrativo | Sezione Shishan della zona high-tech di Suzhou |
| linee della metropolitana | A 800 metri dalla stazione Shishan Road della linea 3 |
| strada principale | Circondato da strade principali gemelle, Changjiang Road e Shishan Road |
| centro commerciale | Longhu Tianjie è a 1,5 chilometri di distanza e Golden Eagle International è a 2 chilometri di distanza. |
2. Informazioni di base sul progetto
| parametri | dati |
|---|---|
| Sviluppatore | Su Hi-tech Group + China Merchants Shekou sviluppo congiunto |
| Tipo di proprietà | Grattacielo + piccolo grattacielo |
| Rapporto superficie calpestabile | 2.2 |
| tasso di inverdimento | 35% |
| Gamma di tipi di casa | 98-143㎡ da tre a quattro camere da letto |
3. Dinamica dei prezzi (dati degli ultimi 10 giorni)
| Data | Prezzo medio (yuan/㎡) | Promozioni |
|---|---|---|
| 2023-11-01 | 38.500 | Rata di acconto |
| 2023-11-05 | 38.200 | Buono sconto posto auto |
| 2023-11-10 | 38.800 | Camera speciale per un tempo limitato |
4. Analisi delle risorse di supporto
In termini di strutture di supporto educativo, il progetto viene fornito conasilo nido pubblico, nel raggio di 3 chilometri dall'area circostante si trovano la Shishan Experimental Primary School, la New District Experimental Junior High School e altre scuole di alta qualità. Le risorse mediche sono garantite dall'Ospedale popolare della zona ad alta tecnologia di Suzhou (terza classe A) e dall'ospedale BenQ.
Presentazione delle strutture commerciali e ricreativedistribuzione del gradiente:
| Digitare | distanza | Progetto rappresentativo |
|---|---|---|
| affari della comunità | Nel raggio di 500 metri | Bellissima piazza Hui Life |
| affari regionali | 1-2 chilometri | Piazza del Tesoro Verde |
| attività a livello cittadino | 3 chilometri | Centro commerciale Suzhou Center |
5. Recensioni degli utenti reali
Eseguendo la scansione dei commenti online negli ultimi 10 giorni, abbiamo compilato quanto segueParole chiave ad alta frequenza:
| parole chiave | frequenza di accadimento | tendenze emotive |
|---|---|---|
| Posizione eccellente | 87 volte | anteriore |
| Tipo di casa del fondatore | 63 volte | anteriore |
| Il prezzo è alto | 45 volte | Neutro |
| Standard di decorazione | 38 volte | controversia |
6. Confronto tra prodotti concorrenti
con lo stesso settoreRenheng Lantingxu,Impressioni di Poly TimeIn confronto, lo Shishan Royal Garden offre prestazioni eccezionali nei seguenti aspetti:
| Voce comparativa | Giardino imperiale di Shishan | Valore medio dei prodotti concorrenti |
|---|---|---|
| Tasso di acquisizione | 78% | 75% |
| Rapporto posti auto | 1:1,5 | 1:1.2 |
| Standard di consegna | Aria condizionata centralizzata + riscaldamento a pavimento | Solo aria condizionata centralizzata |
Suggerimenti di riepilogo:Con la sua posizione privilegiata e l'approvazione degli sviluppatori del marchio, lo Shishan Royal Garden è adatto a essere ricercatoConvenienza della vitaclienti di miglioramento. Tuttavia, va notato che il prezzo attuale è ad un livello elevato nel settore e si consiglia di considerarlo in base al budget personale e alle effettive esigenze. Vale la pena prestare attenzione alle offerte speciali lanciate di recente dagli sviluppatori e puoi sfruttare la finestra promozionale alla fine dell'anno.
Controlla i dettagli
Controlla i dettagli